sábado, 19 de mayo de 2007

De la 2ª fecha en el circuito MARUCCO-SABY...

Estas fueron las CLASIFICACIONES FINALES de:

CATEGORÍA TC 4000 LIGHT

CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO VUELTAS
1 ---4 Guillermo Saby --- 14
2 ---1 Germán Pagliano --- 14
3 --- 9 Gonzalo Santamarina --- 14
4 --- 16 Alberto Biancotti --- 14
5 --- 38 Walter Giordano --- 13
6 --- 2 Walter Arangoa --- 13
7 --- 23 Osvaldo Berardo ---13
8 --- 25 Sergio Tirante --- 13
9 --- 10 Sergio Campos ---12
10 --- 3 Maximiliano Salguero --- 11
11 --- 18 Omar Busso --- 11
12 --- 11 Gustavo Saby --- 10
13 --- 12 Ricardo Robledo --- 6
14 --- 19 Sergio Garazzini --- 6
15 --- 22 Hugo Saby --- 2
TIEMPO/G: 13;24.567 P/G: 87.818 km/h

CAMPEONATO
CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO PUNTOS
1 --- 1 German Pagliano --- 30
2 --- 4 Guillermo Saby --- 26
3 --- 11 Gustavo Saby --- 20
4 --- 38 Walter Giordano --- 20
5 --- 2 Walter Arangoa --- 16
6 --- 9 Gonzalo Santamarina --- 12
7 --- 16 Alberto Biancotti --- 10
8 ---6 Damian Monge --- 8
9 --- 12 Ricardo Robledo --- 4
10 ---23 Osvaldo Berardo --- 4
11 ---19 Sergio Garazzini --- 3
12--- 25 Sergio Tirante ---3
13 ---10 Sergio Campos ---2
14 --- 17 Emiliano Valletti --- 2
15 --- 3 Maximiliano Salguero --- 1
16 --- 18 Omar Busso --- 1

FORMULA BULNENSE

CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO VUELTAS
1 ---3 Ismael Boffa --- 14
2 --- 1 Marcelo Lavalle --- 14
3 --- 5 Ricardo Morra --- 14
4 --- 6 Hugo Rovey --- 14
5 ---20 Horacio Belone --- 14
6 ---14 Fernando Giantomassi --- 14
7 ---2 Fabricio Bassi --- 12
8 ---4 Fabricio Gabaglio --- 10
9 --- 21 Nicolas Boffa --- 10
10 --- 12 Nelio Tunut --- 7
11 --- 17 Eduardo Ferrarese --- 5
12 --- 9 Silvio Zambroni --- 5
13 --- 22 Jorge Cano --- 1
14 --- 10 Esteban Gondra --- 1
TIEMPO/G: 10;38.173 P/G: 94.770 km/h

El piloto de la máquina N° 5 Ricardo Morra fue desclasificado por problemas técnicos

CAMPEONATO
CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO PUNTOS
1 --- 3 Ismael Boffa --- 40
2 --- 1 Marcelo Lavalle --- 30
3 --- 2 Fabricio Bassi --- 18
4 ---6 Hugo Rovey ---16
5 --- 4 Fabricio Gabaglio --- 14
6 --- 14 Fernando Giantomassi --- 11
7 --- 20 Horacio Belone --- 10
8 --- 21 Nicolas Boffa --- 9
9 --- 5 Ricardo Morra --- 8
10 --- 13 Lucio Thoreau --- 2
11 --- 12 Nelio Tunut --- 1

CATEGORÍA CLASE “A”

CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO VTAS
1 --- 7 Jorge Ruiz ---10
2 --- 6 Daniel Carrizo ---10
3 --- 15 Alberto Rodriguez --- 10
4 --- 16 Sergio Carranza --- 10
5 --- 18 Gregorio Valera --- 9
6 --- 19 Jorge Mendez --- 7
7 --- 1 Sergio Bruni --- 1
TIEMPO/G: 9.24.404 P/G: 76.541 km/h

CAMPEONATO
CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO PUNTOS
1 --- 6 Daniel Carrizo --- 27
2 --- 15 Alberto Rodriguez --- 22
3 --- 2 Pablo Emma --- 20
4 --- 7 Jorge Ruiz --- 20
5 --- 16 Sergio Carranza --- 18
6 --- 1 Sergio Bruni --- 15
7 --- 19 Jorge Mendez --- 12
8 --- 18 Gregorio Valera --- 8

En esta categoría hizo su debut el piloto de nuestra localidad Martín Vicente

TC. PISTA CLASE 1

CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO VTAS

1 --- 3 Marcelo Rizzotti --- 12
2 --- 7 Dario Papes --- 12
3 --- 18 Marcelo Ferrarese --- 12
4 --- 5 Luis Torrieri --- 12
5 --- 4 Gerardo Mezzano --- 12
6 --- 15 Ezequiel Vignia --- 12
7 --- 14 Gerardo Baigorria --- 12
8 --- 16 Nicolas Pezzanni --- 12
9 --- 17 Fabio Puecher --- 12
10 --- 19 Juan Atanazoff --- 10
11 --- 2 Gustavo Torrieri --- 8
12 --- 1 Oscar Ambrogio --- 2
TIEMPO/G: 11;17,101 P/G: 89.322 km/h

CAMPEONATO
CLAS. Nº NOMBRE Y APELLIDO PUNTOS
1 --- 7 Dario Papes ---30
2 ---2 Gustavo Torrieri --- 20
3 --- 3 Marcelo Rizzotti ---20
4 --- 18 Marcelo Ferrarese --- 20
5 --- 5 Luis Torrieri --- 20
6 --- 1 Oscar Ambrogio --- 12
7 --- 4 Gerardo Mezzano --- 8
8 --- 13 Cesar Cocco --- 6
9 --- 15 Ezequiel Vignia --- 6
10 --- 16 Nicolás Pezzani --- 6
11 --- 14 Gerardo Baigorria ---5
12 --- 19 Juan Atanazoff --- 5
13 --- 9 Juan Garcia --- 2
14 --- 17 Fabio Puecher --- 2

(Información suministrada por María Fernanda Migueltorena)

No hay comentarios.: